Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

GW-PSLM31-DM Datasheet(PDF) 7 Page - ams-OSRAM AG

Part # GW-PSLM31-DM
Description  DURIS® S 5
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-PSLM31-DM Datasheet(HTML) 7 Page - ams-OSRAM AG

Back Button GW-PSLM31-DM Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG GW-PSLM31-DM Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG GW-PSLM31-DM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-PSLM31-DM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-PSLM31-DM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-PSLM31-DM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-PSLM31-DM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG GW-PSLM31-DM Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG GW-PSLM31-DM Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
GW PSLM31.DM
7 Version 1.2 | 2020-07-14
Table not correct
Group
Cx
Cy
CCT
MT35 0.3914 0.3380 3540
0.3910 0.3492 3540
0.3898 0.3495 3540
0.3884 0.3494 3540
0.3870 0.3490 3540
0.3854 0.3484 3540
0.3839 0.3475 3540
0.3824 0.3463 3540
0.3809 0.3450 3540
0.3796 0.3435 3540
0.3785 0.3420 3540
0.3924 0.3396 3540
0.3776 0.3404 3540
0.3769 0.3387 3540
0.3765 0.3372 3540
0.3763 0.3357 3540
0.3764 0.3343 3540
0.3767 0.3332 3540
0.3773 0.3322 3540
0.3781 0.3315 3540
0.3792 0.3310 3540
0.3803 0.3308 3540
0.3931 0.3413 3540
0.3817 0.3309 3540
0.3831 0.3313 3540
Group
Cx
Cy
CCT
0.3846 0.3319 3540
0.3861 0.3327 3540
0.3876 0.3338 3540
0.3890 0.3351 3540
0.3903 0.3365 3540
0.3914 0.3380 3540
0.3936 0.3429 3540
0.3938 0.3444 3540
0.3938 0.3458 3540
0.3935 0.3470 3540
0.3929 0.3480 3540
0.3921 0.3487 3540
MT50 0.3437 0.3165 5000
0.3327 0.2990 5000
0.3317 0.2957 5000
0.3309 0.2924 5000
0.3303 0.2893 5000
0.3299 0.2865 5000
0.3297 0.2839 5000
0.3298 0.2818 5000
0.3301 0.2802 5000
0.3306 0.2790 5000
0.3313 0.2785 5000
0.3428 0.3165 5000
0.3322 0.2785 5000
Group
Cx
Cy
CCT
0.3333 0.2791 5000
0.3345 0.2803 5000
0.3358 0.2819 5000
0.3372 0.2841 5000
0.3385 0.2867 5000
0.3399 0.2895 5000
0.3411 0.2927 5000
0.3423 0.2960 5000
0.3433 0.2993 5000
0.3417 0.3159 5000
0.3441 0.3026 5000
0.3447 0.3057 5000
0.3451 0.3085 5000
0.3453 0.3111 5000
0.3452 0.3132 5000
0.3449 0.3148 5000
0.3444 0.3160 5000
0.3437 0.3165 5000
0.3405 0.3147 5000
0.3392 0.3131 5000
0.3378 0.3109 5000
0.3365 0.3083 5000
0.3351 0.3055 5000
0.3339 0.3023 5000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com